发布时间:2018-08-30 15:49:01 浏览次数:8559 文章来源:法商培训中心
为进一步落实国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于运用大数据,加强对市场主体服务和监管的若干意见》,充分运用大数据、云计算等现代化信息计算,提高行政执法系统服务水平,加强事中事后监管,维护市场政策秩序,进一步提高行政执法系统在互联网+形势下的执法办案水平,深化大数据监管的能力。法商培训依托强大的优质师资团队,举办行政执法系统大数据监管与互联网经济发展专题提升班。
公共课程 | 学习贯彻党的十九大精神 | 课时 |
“四个全面”战略布局与依法治国 | 4 | |
法治思维与法治能力建设 | 4 | |
全面决胜小康社会,夺取新时代 | 4 | |
当前社会形势与法治中国建设 | 4 | |
TPP、“一带一路”、亚投行等热点解析 | 4 | |
公务员员法律风险防范 | 4 | |
中国宏观经济形势分析 | 4 | |
国学智慧与幸福人生 | 4 | |
团队建设与执行力 | 4 | |
孝道与法文化 | 4 | |
实现中国梦面临的安全环境和安全形势分析 | 4 | |
心理减压与阳光心态 | 4 | |
中医与养生之道 | 4 | |
领导者语言艺术 | 4 | |
公务礼仪 | 4 | |
音乐与人文修养 | 4 | |
中外美术作品欣赏路径与方法 | 4 | |
专业提升 | 大数据在行政执法中的运用 | 4 |
大数据的概念及重要性 | 4 | |
如何运用大数据手段,提高执法精准性和效率 | 4 | |
移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合 | 4 | |
促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展 | 4 | |
引导互联网企业拓展国际市场 | 4 | |
互联网技术和思维与传统经济发展模式的集合与碰撞 | 4 | |
如何运用大数据做科学决策 | 4 | |
国际大数据发展史及实际运用案例 | 4 | |
大数据的虚拟化发展道路 | 4 | |
区域链技术 | 4 | |
贵阳市行业亮点单位 | 4 | |
贵阳市红色教育基地 | 4 |
备注:1、授课教师为各高校副教授以上或实务部门副处级以上领导授课;
2、具体培训课程根据每个培训班的培训需求量身定制。